ANNÉES DE DÉCÈS DE QUELQUES ARTISTES DE LA RDC

Posted on

1. Bavon MARIE MARIE : 26 ans (1970),
2. Grand KALLÉ : 53 ans (1983),
3. Nico KASANDA : 46 ans (1985),
4. Franco LUAMBO : 51 ans (1989),
5. Soki DIANZENZA : 36 ans (1990),
6. Soki VANGU : 43 ans (1990),
7. Empompo LOWAY : 44 ans (1990),
8. Mpongo LOVE : 34 ans (1990),
9. Abeti MASIKINI : 40 ans (1994),
10. Bokelo ISENGE : 55 ans (1995),
11. Ntesa DALIENST : 49 ans (1996),
12. MADIATA : 57 ans (1997),
13. Pepe KALLÉ : 46 ans (1998),
14. Lengi LENGA : 44 ans (1998),
15. Dindo YOGO : 45 ans (2000),
16. Madilu SYSTÈME : 57 ans (2007),
17. Charles MOMBAYA : 50 ans (2007),
18. Wendo KOLOSOY : 83 ans (2008),
19. Al PACINO : 36 ans (2008),
20. Bimi OMBALE : 59 ans (2011),
21. Mbuta MASHAKADO: 59 ans (2011),
22. Debaba EL SHABAB : 50 ans (2011),
23. Ilo PABLO BAKUNDE : 60 ans (2011),
24. Ndombe OPETUM : 68 ans (2012),
25. Mabele ELISI : 54 ans (2012),
26. Tabu LEY : 73 ans (2013),
27. Alain MOLOTO : 52 ans (2013),
28. Redo LIKINGA: 59 ans (2013),
29. Kester EMENEYA : 57 ans (2014),
30. Marie MISAMU : 41 ans (2016),
31. Papa WEMBA : 66 ans (2016),
32. Lutumba SIMARO : 81 ans (2019),
33. Djo MPOYI : 39 ans (1993),
34. Defao MATUMONA : 63 ans (2021).

Le total de ces âges vaut 1551 ans.
L’Artiste Musicien Congolais meurt en moyenne à l’âge de 45 ans (1551/34 = 45,6…).

La musique étant une activité de joie et de défoulement un musicien devrait vivre longtemps, puisqu’ils gagnent beaucoup d’argent, 45 ans en moyenne c’est trop jeune

  • Share

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.